详细介绍
名称 | U-937 (人组织细胞淋巴瘤细胞) (STR鉴定正确) |
别称 | U937; U 937 |
种属 | 人类 |
年龄(性别) | 男性,37岁 |
组织来源 | 组织细胞淋巴瘤 |
生长特性 | 悬浮细胞 |
细胞形态 | 单核细胞 |
背景描述 | U-937细胞是由Sundstrom和Nilsson于1974年建立,取材于患组织细胞淋巴瘤病人的胸水。研究表明:U-937细胞能被人混合淋巴细胞培养上清,佛波脂、维生素-D3、γ干扰素、肿瘤坏死因子和维甲酸诱导终末单核细胞分化。U-937细胞免疫球蛋白产物和EB病毒表达为阴性;U-937细胞表达Fas抗原且对TNF和抗-Fas抗体敏感。 |
生物安全等级 | 1 |
生长培养基 | RPMI-1640(PM150110)+10% FBS(164210-500)+1% P/S(PB180120) |
推荐传代比例 | 1:2-1:4 |
推荐换液频率 | 2~3次/周 |
倍增时间 | ~30-60小时 |
冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO 温度:液氮 |
培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5% 温度:37℃ |
受体表达情况 | complement (C3) |
基因表达情况 | lysozyme; beta-2-microglobulin (beta 2 microglobulin); tumor necrosis factor (TNF), also known as tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha, TNF alpha), after stimulation with phorbol myristic acid (PMA) |
保藏机构 | ATCC; CRL-1593ATCC; CRL-1593.2 DSMZ; ACC-5 ECACC; 85011440 |
推荐培养基:U-937细胞专用培养基 培养基简介:本产品由普诺赛(Procell)技术团队精心优化,经过长期测试,本产品可保持U-937 细胞最佳的生长状态。本产品中已包含U-937细胞生长所需的各种成分,无需添加任何成分,可直接用于U-937细胞的体外培养。 细胞系+细胞系专用培养基,套餐购买价格更优惠!
普诺赛Procell细胞系优势 ①品种丰富,拥有人、大鼠、小鼠、狗、猪、鸡等600多种细胞 ②在库人源细胞系提供STR鉴定报告, 鼠源细胞系提供种属鉴定报告 ③细胞在库传代次数5代以内,代次低,状态好, 活性高 ④进口品质,国产价格,性价比* ⑤现货发售,并全程免费提供专业的技术指导,保您售后无忧
访问普诺赛Procell网站,查看“技术支持"栏目可获取更多细胞培养相关知识. ①收到细胞前应该做哪些准备? ②细胞冻存与复苏的技术原理和操作步骤 ③细胞计数方法 ④RAW 264.7细胞,SH-SY5Y细胞,HK2等细胞培养攻略 ⑤常见细胞污染类型及预防办法
关于普诺赛细胞系及专用培养基产品,如您有任何疑问,可在线咨询或直接电话我们,我们专业的技术人员会第一时间答复您! |
产品咨询